Business introduction
BUSINESS 반도체 소재

레이저 기술을 기반으로한 폐태양광 패널내 실리콘 웨이퍼를 재생합니다.
이를통한 지속가능한 친환경 기술을 실현 합니다.
* 시험 분석기관 : 한국 세라믹기술원
| Characteristics | Unit | Data | 시험분석방법 | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부피 비중 | g/㎤ | 4.05 | KS L ISO 18754 | ||
| 흡수율 | % | 0.017 | KS L ISO 14705 | ||
| Mechanical Characteristics | 비커스경도 | HV 0.5 | 1,716 | KS L ISO 14705 | |
| 꺾임강도 | MPa | 344 | KS L ISO 14704 | ||
| 압축강도 | MPa | 643 | KS L 1601 | ||
| 탄성율 | GPa | 307 | ASTM E 494 | ||
| 포아손비 | 0.259 | ||||
| Electrical Characteristics | 유전상수 | 1MHz 이하 | 60.0 | 기기분석 | |
| 표면 저항 | Ω·cm | 2 x E+07 ~ 8 x E+07 | 기기측정 | 인가전압 100V | |
| Spectrometer | 반사율 | % | SC1: (5.8) SC2: (6.2) | 기기측정 | 380~780nm |
| Thermal Characteristics | 열팽창 계수 | 10-6 x 1/℃ | 8.041(30℃↔500℃) | ASTM E 831 | |
| 8.59(30℃↔1000℃) | |||||

